粉体行业在线展览
手机玻璃盖板应力缺陷检测设备
面议
苏州精创
手机玻璃盖板应力缺陷检测设备
483
序号 | 项 目 | 参 数 |
1 | AOI检测主机 | 1台 |
2 | 上料机构 | 1台(可选) |
3 | 下料机械 | 1台(可选) |
4 | 软件加密狗 | 1个 |
5 | 缺陷检测软件 | 1套(中文) |
6 | 缺陷检测软件 | 1套(中文) |
7 | Windows 7 操作系统 | 1套 |
8 | 使用手册 | 1份,中文 |
序号 | 项目 | 参数 |
AOI检测部分 | ||
1 | 相机 | 4K TDI 线扫相机 |
2 | 镜头 | 140lp/mm 线扫镜头 |
3 | 光源 | 高亮LED线光源 |
4 | 检测速度 | 5s/pcs(双流水线 |
5 | 检测精度 | 19.5um |
6 | 漏检率 | 3-5‰(精创条件 |
7 | 误检率 | 4-6%(精创条件 |
8 | 产能 | >28000pcs/20 h |
9 | 工件尺寸 | 70mm×146mm(根据客户要求可定制) |
10 | 外观尺寸 | 1000mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小版), 1000mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
上、下料部分 | ||
11 | 上、下料节拍 | <2.5s |
12 | 上料机 | 1100mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小版), 1100mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
13 | 下料机 | 1700mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小版), 1700mm(L)×2100mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
整机部分 | ||
14 | **功耗 | <6KW |
15 | 整机重量 | 3000Kg |
16 | 电源 | 单相220V 50Hz |
17 | 环境温度 | 22℃±2℃ |
18 | 环境湿度 | 45%-65% |
工业相机 PTC-130M
手机屏偏光片尺寸检测设备ME-DMP
OI-OAM偏光膜光轴测量仪
便携测厚仪TKR-P25-2
手动款定量应力分析仪PSV-413
台式应力测试仪PSV-202
手持式/分离式偏光应力仪 PSV-202-D
全自动偏光应力仪NMV-145
含框棱镜台
二次元应力仪一体检测仪
化学强化玻璃表面应力仪ASM-100-3
全自动表面应力仪ASM-200-FAP