粉体行业在线展览
面议
322
型号 | WP-4000 | WP-8000 | WP-12000 | WP-16000 | WP-25000 | WP-34000 | |
尺寸WxHxD(mm) | 内部 | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
外部 | 2100 | 2100 | 3150 | 4200 | 3150 | 4200 | |
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | ||
1150 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | ||
内容积(M3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |
试验类型 | 整体式 | 拼接式 | 稳态式 | ||||
温度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
温度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
温度/湿度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
较高温度/湿度试验 | √ | ﹣ | ﹣ | ||||
低气压试验 | √ | ﹣ | ﹣ | ||||
稳态温度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
稳态温度/湿度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
储存测试 | ﹣ | √ | √ | ||||
温度 | ﹣73℃~+177℃ | ﹣68℃~+85℃ | ﹣20℃~+50℃ | ||||
湿度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~95%RH | ||||
温度变化率 | 4~5℃/分钟,或者更快 | 1~2℃/min | N/A | ||||
注:1.上挡尺寸库房厚度75mm,下档尺寸库房厚度100mm; 2.外部尺寸不包括空调室、动力盘、机械室和箱体外突部分; 3.宏展可根据客户的具体要求,承接设计、制造各种大型非标步入室。 | |||||||
详细规格以相应规格书为准 |