粉体行业在线展览
面议
242
石英晶体和蓝宝石THz Grade 窗口片
主要参数:
材料 | THz grade 石英晶体 (z-cut) 和THz grad蓝宝石 |
外型 | 平行平板 |
直径公差, mm | +/-0.1 |
通光口径, % | >=90 |
平行度, arc. min | 5 |
表面质量, scr/dig | 60/40 |
表面精细度, mm | +/-0.01 和理想平板的偏差 |
膜层 (对于石英晶体) | 高透膜 |
以下规格的THz grade 石英晶体窗口片有库存:
No. | 直径 | 厚度, mm | |
mm | inches | ||
1 | 25.4 | 1 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
2 | 38.1 | 1.5 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
3 | 50.8 | 2 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
以下规格的THz grade 石英晶体窗口片也可以订购:
- 沿Z-axis生长的晶体: X >=100 mm, Y>=150 mm, Z **35 mm;
- 沿X-axis生长的晶体: X**30 mm, Y>=100 mm, Z>=125 mm.
其他规格的也可提供定制。
库存的产品可在一个星期内发货。