粉体行业在线展览
面议
424
inoLab 7310系列
型号 | inoLab Oxi 7310 |
浓度测试量程/准确度(±1位) | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5% |
0…90 mg/l± 0.5% | |
-2.000…19.999 ± 0.005 pH | |
饱和度测试量程/准确度(±1位) | 0.0…200.0%± 0.5% |
0.0…600%± 0.5% | |
氧化分压 | 0…200.0 hPa, 0…1250 hPa |
温度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
℃或℉切换 | 可以 |
AutoRead | 自动 |
校正方法 | 饱和湿空气法,或 根据其它标准手动输入数值 |
校正记录 | *近10次 |
内置气压感测探头 | 有 |
显示屏 | 背光LCD图表显示 |
存贮器 | 500组(手动) 5000组(自动) |
记录器 | 手动或自动记录 |
接口 | 微型USB接口 |
打印机(选配) | 可选热敏打印机,宽度58 mm |
电源 | 交流变压器 4个5号1.5V碱性电池 4个5号1.2V充电电池 |
FN304P微量水分析仪 (医用氧气)
美国GF 3-2724-003-2724-10 PH探头传感器电极
BT700
1187
multi NC 2100S/ 3100
AB23EC-F