粉体行业在线展览
TO-2000
面议
TO-2000
1389
--
整体式机身结构坚固耐用
密封完整,底座安装面平整
可调配重输出更适合线路板工业与污浊的粉体工业
整体式机身结构坚固耐用
密封完整,底座安装面平整
可调配重输出更适合线路板工业与污浊的粉体工业
整体式机身结构坚固耐用
密封完整,底座安装面平整
可调配重输出更适合线路板工业与污浊的粉体工业
整体式机身结构坚固耐用
密封完整,底座安装面平整
可调配重输出更适合线路板工业与污浊的粉体工业
型号 | 电压 | 频率 | 电流 | 相数 | 转速 | 功率 |
TO115 | 110 | 50/60 | 0.45 | 1 | 3000/3600 | 50 |
TO125 | 220 | 50/60 | 0.25 | 1 | 3000/3600 | 50 |
TO325 | 220 | 60 | 0.13 | 3 | 3000/3600 | 50 |
TO335 | 380 | 60 | 0.08 | 3 | 3000/3600 | 50 |
TO117 | 110 | 50/60 | 0.64 | 1 | 3000/3600 | 70 |
TO127 | 220 | 50/60 | 0.31 | 1 | 3000/3600 | 70 |
TO327 | 220 | 50/60 | 0.18 | 3 | 3000/3600 | 70 |
TO337 | 380 | 60 | 0.11 | 3 | 3000/3600 | 70 |
TO119 | 110 | 50/60 | 0.82 | 1 | 3000/3600 | 90 |
TO129 | 220 | 50/60 | 0.41 | 1 | 3000/3600 | 90 |
TO329 | 220 | 60 | 0.24 | 3 | 3000/3600 | 90 |
TO339 | 380 | 60 | 0.14 | 3 | 3000/3600 | 90 |
TO1110 | 110 | 50/60 | 0.91 | 1 | 3000/3600 | 100 |
TO1210 | 220 | 50/60 | 0.45 | 1 | 3000/3600 | 100 |
TO3210 | 220 | 60 | 0.72 | 3 | 3000/3600 | 100 |
TO3310 | 380 | 60 | 0.41 | 3 | 3000/3600 | 100 |
其它电压与4极电机亦可供应