粉体行业在线展览
ZKK3073
80-90万元
鞍山矿山机械股份有限公司
ZKK3073
5205
型号 | 曾用型号 | 筛面 | 给料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 总重 (kg) | 电机功率 (kw) | 外形图尺寸代号 | ||||||||||||||||||||||||||||
层数 | 宽*长 (M) | 筛孔尺寸 (mm) | 筛板结构 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | n-M | ||||||
ZKK3045 | DZK3045 | 1 | 3.0*4.5 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 95-360 | 13590 | 37 | 5240 | 592 | 3500 | 658 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3248 | 3714 | 190 | 420 | 498 | 2650 | 1200 | - | 275 | - | 835 | 200 | 1175 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3052 | DZK3052 | 1 | 3.0*5.2 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 110-360 | 14355 | 37 | 5850 | 730 | 3600 | 810 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3248 | 3714 | 190 | 420 | 498 | 2650 | 1200 | - | 275 | - | 835 | 200 | 1175 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3061 | DZK3061 | 1 | 3.0*6.1 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 130-420 | 16284 | 45 | 6765 | 750 | 4500 | 1269 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3248 | 3714 | 190 | 420 | 498 | 2650 | 1200 | - | 275 | - | 835 | 200 | 1175 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3645 | DZK3645 | 1 | 3.6*4.5 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 130-500 | 16710 | 45 | 5240 | 592 | 3500 | 637 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4086 | 575 | 3670 | 3898 | 4356 | 190 | 420 | 498 | 2670 | 1190 | - | 260 | - | 860 | 200 | 1195 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3652 | DZK3652 | 1 | 3.6*5.2 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 150-530 | 18297 | 45 | 5850 | 815 | 3600 | 784 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4086 | 575 | 3670 | 3898 | 4356 | 190 | 420 | 498 | 2670 | 1190 | - | 260 | - | 860 | 200 | 1195 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3661 | DZK3661 | 1 | 3.6*6.1 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 175-560 | 19582 | 55 | 6765 | 800 | 4500 | 1105 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4086 | 575 | 3670 | 3898 | 4376 | 190 | 420 | 540 | 2830 | 1200 | - | 260 | - | 860 | 200 | 1195 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3675 | DZK3675 | 1 | 3.6*7.5 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 200-600 | 21925 | 55 | 8100 | 1325 | 5000 | 1356 | 220 | 660 | 400 | 274 | 4086 | 575 | 3670 | 3898 | 4356 | 190 | 420 | 540 | 2850 | 1220 | - | 180 | - | 860 | 200 | 1245 | 293 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3052 | 2DZK3052 | 2 | 3.0*5.2 | 上3-50 下0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 110-580 | 21063 | 55 | 5850 | 910 | 3765 | 117 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3288 | 3732 | 190 | 420 | 540 | 3510 | 1950 | 1585 | 245 | 970 | 805 | 200 | 1925 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3061 | 2DZK3061 | 2 | 3.0*6.1 | 上3—50 下0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 130-620 | 22971 | 55 | 6765 | 875 | 4750 | 628 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3288 | 3732 | 190 | 420 | 580 | 3510 | 1550 | 1585 | 224 | 970 | 805 | 224 | 1925 | 272 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3652 | 2DZK365 | 2 | 3.6*5.2 | 上3-50 下0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 150-680 | 23739 | 55 | 5850 | 910 | 3640 | 26 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4146 | 545 | 3670 | 3898 | 4436 | 190 | 420 | 540 | 3560 | 1940 | 1570 | 190 | 920 | 790 | 205 | 1910 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3661 | 2DZK3661 | 2 | 3.6*6.1 | 上3—50 下 0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 175-720 | 25231 | 75 | 6870 | 915 | 4900 | 746 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4146 | 545 | 3670 | 3898 | 4336 | 190 | 420 | 540 | 3560 | 1940 | 1565 | 190 | 935 | 785 | 200 | 1905 | 273 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3675 | 2DZK3675 | 2 | 3.6*7.5 | 上3—50 下0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 200-800 | 28572 | 75 | 8110 | 1075 | 6125 | 1142 | 120 | 900 | 400 | 180 | 4146 | 575 | 3670 | 3898 | 4436 | 190 | 420 | 580 | 3700 | 2000 | 1720 | 210 | 1020 | 860 | 200 | 2020 | 300 | 30(6*4+6)-M24 |
产品说明:
1、该产品是我厂引进技术,**开发生产的大型直线振动筛。
2、筛机的筛面有单层的和双层的,筛机提供①不锈钢条缝②聚氨酯条缝③钢丝编织聚氨酯方孔⑤钢板冲孔等形式筛板(本筛机重量按聚酯筛板计算)。
3、筛机的配套设备与筛机振动部分的距离不得小于80mm。
4、所有基础螺栓、螺母用户自备,螺栓长度露出基本安装平面60mm。
5、此型筛宜用反向给料,给料槽必须沿筛宽方向均匀布置