粉体行业在线展览
面议
1276
TCC-5.0 500万像素彩色CCD相机总览:
500万像素的价高分辨率,具有良好的细节表现能力
采用USB2.0数据输出,能实现10帧每秒的实时预览功能
12位模数转换,色彩还原能力优异
免费提供SDK
| TCC-5.0 | |
| 500万像素彩色CCD相机 | |
| CCD芯片厂商 | Sony |
| CCD扫描模式 | 逐行扫描 |
| CCD尺寸 | 2/3英寸 |
| 像素点 | 3.4微米 x 3.4微米 |
| G 灵敏度 | 280mV |
| 分辨率 | 2580H x 1944V |
| 滤光片 | R, G, B 滤光片 |
| 镜头接口 | 标准C接口 |
| **帧率 | 3帧/秒(2580 x 1944) |
| 10帧/秒(1280 x 932) | |
| 低速读出 | 可以 |
| 模数转换 | 12 bit |
| 曝光控制 | 自动、手动 |
| 曝光时间 | 0.1毫秒-60分钟 |
| 边角亮光抑制 | 有 |
| 白平衡 | 自动、手动 |
| 参数调整 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB等 |
| 数据接口 | USB2.0/480Mb/s |
| USB 电缆 | 1.8米 |
| USB 电源 | USB2.0 |
| 整机尺寸 | 130mm*111mm*54mm |
| (HXBXT) | |
| 重量 | 920克 |
| 操作温度 | 0-60℃ |
| 操作湿度 | 45-85% |
| 保存温度 | -20-70℃ |
| 500万像素彩色CCD相机包含: | |
| TCC-5.0数字相机 | 1 |
| (标准C接口、1.8米USB线缆) | |
| 驱动、软件光盘 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 铝箱 | 1 |
TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300