粉体行业在线展览
面议
1464
| 量程(自动定义) | 0-0.5, 0-1, 0-10 0-65mg/m3 |
| 激光源 | 670 nm, 5 mW |
| 灵敏度 | 0.001mg/m3 |
| 取样周期 | 1 sec |
| 取样流量 | 2 LPM |
| 泵类型 | Diaphram 10,000 hr |
| 精度 | 0.003 mg/m3 or 2% reading |
| 粒子大小范围 | 0.1-100 micron |
| 内置电池(选件) | 12 VDC 12 Amp-Hr,lead acid |
| 电池工作时间 | no heater >30 Hourswith heater 10 Hours |
| 输出 | Analog 0-1,0-2.5,0-5VDC, RS232 |
| 数据存储量 | 12000 Records |
| 可选采样口 | TSP,PM10,PM2.5, PM1 |
X射线荧光油中硫/氯分析仪
DVS Carbon
FN311A氮气分析仪
MAT-7000
激光法发动机尾气NH₃监测系统(TDLS)
RHADOX 7100
VOC-3000
AQM-836S环境监测微站
CGL-1201
BTPM-HS10 多滤膜PM2.5和PM10标准采样器(10滤膜)