粉体行业在线展览
面议
1537
oniophotometers are dedicated products for automotive rear lamp and head lamp qualification. Various configurations are available (2 axis up to 5 axis of motorisation) with options (PWM LED measurement, collimator for reflector, additional cells). | ||||||||||||||||||||||
简介 | ||||||||||||||||||||||
| Goniophotometer equipment system allows measurement and qualification of headlight and rearlight products according to different standards (SAE, ECE, Japan) on 10 or 25 meters. It can measure different types of headlight: cars, motorbikes, trucks. | ||||||||||||||||||||||
系统架构 | ||||||||||||||||||||||
| • 2 rotating axes et 3 translation axes. • Maximum load : 25 Kg (55 pounds) • 1 power supply • Line of sight 1400 mm • Equipment is controlled by ALPES software | ||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||
| ALPES software • Simplified interface for measurement • Creation/edition of personalized standards • Management of power supplies • Output format (.xls, .ies, .txt) • Cells calibration | ||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||
|
电脑组合体系VG42
UNI800C多物料配料控制仪
在线HPXRF检测设备
PicoFemto扫描电镜原位液体-电化学测量系统
在体皮肤拉曼分析仪
BSD-PB(气液法)
佐竹搅拌扭矩测试仪
μBenchCAT 反应评价装置系列
便携式pH计 Pro2Go
电子天平
HTR