粉体行业在线展览
JTS
面议
长沙
JTS
5774
JTS,JAS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机
产品特点
JTS 系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机是在引进技术产品基础上,运用三叶、内回流、成组等国际**技术研发的新一代低能耗、低噪声产品。它集风机、电机、过滤 器、进出口消声器、弹性接头、安全阀、止回阀、压力计于一体,并可配置PLC信号接口,智能监控仪、隔声罩。结构紧凑、功能齐全、设计安装更便利,操作维 护更省心。
JTS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机运用了三叶叶型、螺旋形进出口、缓冲气腔等先进结构,具有显著的低噪 声特点。可根据用户要求对风机机械性能进行监测,监测仪直接安装于隔声罩上,方便操作者随时掌握风机的安全运行状况。该机适用于输送洁净空气,是广大用户 在9.8~58.8kPa升压下的理想选择。
JAS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机采用三叶摆线叶型、内回流结构等先进设计技术和高精度制造技术,在高压力上具有非常稳定的性能,应用范围十分广泛,可派生多种密封结构型式,满足各种特殊工况的要求,是广大用户在49~98kPa下的**产品。
产品用途
JTS,JAS系列罗茨鼓风机可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化肥、建材、矿山、港口、轻纺、造纸、食品、医药、环保、空分、气力输送、城市燃气等行业。
流量:0.59-100.7m3/min,压力:9.8-98kPa
JTS系列罗茨鼓风机性能表(1) Performance table of JTS Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW)intake volume Qs(m3/min),shaft power required La(kw) and motor power Po(kw) at each discharge pressure | 电机极数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | |||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
JTS-50 | 950 | 1.23 | 0.60 | 1.1 | 1.12 | 0.74 | 1.5 | 1.03 | 0.87 | 1.5 | 0.96 | 1.01 | 1.5 | 0.89 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 1.28 | 2.2 | 0.76 | 1.42 | 2.2 | 0.70 | 1.55 | 2.2 | 0.64 | 1.69 | 2.2 | 0.59 | 1.82 | 3 | 4 | ||||
1000 | 1.33 | 0.62 | 1.1 | 1.22 | 0.76 | 1.5 | 1.13 | 0.90 | 1.5 | 1.06 | 1.03 | 1.5 | 0.99 | 1.19 | 1.5 | 0.92 | 1.33 | 2.2 | 0.86 | 1.47 | 2.2 | 0.80 | 1.61 | 2.2 | 0.74 | 1.76 | 2.2 | 0.69 | 1.90 | 3 | 4 | |||||
1080 | 1.51 | 0.66 | 1.1 | 1.36 | 0.81 | 1.5 | 1.27 | 0.97 | 1.5 | 1.20 | 1.12 | 1.5 | 1.13 | 1.28 | 2.2 | 1.06 | 1.43 | 2.2 | 1.00 | 1.58 | 2.2 | 0.94 | 1.74 | 2.2 | 0.88 | 1.89 | 3 | 0.83 | 2.05 | 3 | 4 | |||||
1150 | 1.58 | 0.70 | 1.5 | 1.47 | 0.86 | 1.5 | 1.38 | 1.03 | 1.5 | 1.31 | 1.19 | 1.5 | 1.24 | 1.35 | 2.2 | 1.17 | 1.52 | 2.2 | 1.12 | 1.68 | 2.2 | 1.05 | 1.84 | 3 | 0.99 | 2.01 | 3 | 0.94 | 2.17 | 3 | 0.89 | 2.33 | 3 | 4 | ||
1300 | 1.86 | 0.76 | 1.5 | 1.75 | 获取更多信息,请访长沙鼓风机厂有限责任公司 网站
长沙鼓风机厂有限责任公司 的其他产品
FLOW
风机
|