粉体行业在线展览
面议
750
概述
全自动核酸提取系统,是一套核酸提取和纯化的高度自动化设备,可以从全血、病毒、组织、植物、动物、真菌、细菌、培养细胞、拭子、粪便、血卡等多种生物样本中提取和纯化核酸。凭借智能化的可编辑程序,配套基于纳米磁珠的预装或散装提取试剂和不同类型的耗材,该系统可为各系统类型的实验室提供高效、自动化、高品质的核酸提取、纯化解决方案,服务于下游的核酸分析和分子诊断。
产品优势:
自动化程度高,动物组织、凝固血无需预处理。
磁珠回收率高,>99%。
软件程序参数可即时调整,使用方便。
配套种类多、品类全且自行研发的100多种试剂。
具有样本暂存功能,提取的样本更有保证。
具有防滴液和过滤装置,避免样本交叉污染。
开放式平台,可兼容国内外磁珠法试剂盒。
具有十几年的核酸技术研发团队,后期服务更有保障。
一:游离核酸样本(血清,血浆)在自动核酸提取仪上的应用
案例1:上样量200ul血清样本,洗脱体积50μl,使用模拟游离核酸片段检测回收率。(备注:对比Q公司)
产品 | 回收率 |
百泰克 | 41.09% |
Q公司 | 30.85% |
案例2:2 ml血清样本,实际样本大容量机提,洗脱体积80μl(备注:对比L公司)
试剂 | Qubit浓度(ng/ul) | DNA总量(ng) |
百泰克 | 0.958 | 28.74 |
L公司 | 0.46 | 13.8 |
二:环境样本在自动核酸提取仪上的应用
案例1:土壤 DNA
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
2.07 | 1.84 | 24.98 | ng/ul | dDNA |
2.07 | 1.78 | 23.39 | ng/ul | dDNA |
2.36 | 1.83 | 28.05 | ng/ul | dDNA |
(1)沙土样本,上样量300-500mg,洗脱体积120μl
(2)湿土样本,上样量300-500mg,洗脱体积120μl
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
2.31 | 1.87 | 36 | ng/ul | dDNA |
2.4 | 1.88 | 37.4 | ng/ul | dDNA |
2.28 | 1.87 | 25.56 | ng/ul | dDNA |
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
2.02 | 1.81 | 39.57 | ng/ul | dDNA |
2.03 | 1.83 | 40.33 | ng/ul | dDNA |
1.98 | 1.82 | 36.22 | ng/ul | dDNA |
案例2:淤泥样本,上样量300-500mg,洗脱体积120μl
案例3:水样,上样量是1/4-1/2滤纸片剪碎,洗脱体积120μl
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1.62 | 1.82 | 20.61 | ng/ul | dDNA |
1.53 | 1.84 | 25.26 | ng/ul | dDNA |
1.68 | 1.81 | 23.69 | ng/ul | dDNA |
三:血液样本在自动核酸提取仪上的应用
案例1:全血,200ul全血,120ul洗脱
样品编号 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 | |
1 | 1.108 | 0.629 | 0.579 | 1.92 | 1.76 | 55.4 | ng/ul | dDNA | |
2 | 1.153 | 0.66 | 0.627 | 1.84 | 1.75 | 57.7 | ng/ul | dDNA | |
3 | 1.058 | 0.614 | 0.512 | 2.06 | 1.72 | 52.9 | ng/ul | dDNA |
案例2:全血,2-3ml全血,300ul洗脱
样品编号 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1 | 3.863 | 2.011 | 2.269 | 1.7 | 1.92 | 193.1618 | ng/ul | dDNA |
2 | 5.223 | 2.82 | 3.197 | 1.63 | 1.85 | 261.148 | ng/ul | dDNA |
3 | 4.021 | 2.322 | 2.574 | 1.56 | 1.83 | 201.0485 | ng/ul | dDNA |
案例3:全血,5ml全血
样品编号 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
案例4:凝固血,1ml凝固血,300ul洗脱
样品编号 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1 | 2.761 | 1.535 | 1.285 | 2.15 | 1.8 | 138.06 | ng/ul | dDNA |
2 | 2.897 | 1.615 | 1.372 | 2.11 | 1.79 | 144.85 | ng/ul | dDNA |
3 | 2.567 | 1.429 | 1.159 | 2.22 | 1.8 | 128.35 | ng/ul | dDNA |
案例5:血细胞
样品编号 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1 | 2.16 | 1.88 | 135.9 | ng/ul | dDNA | |||
2 | 2.22 | 1.84 | 267.5 | ng/ul | dDNA | |||
3 | 2.16 | 1.88 | 181 | ng/ul | dDNA | |||
4 | 2.11 | 1.97 | 96.3 | ng/ul | dDNA | |||
5 | 2.21 | 1.93 | 335.4 | ng/ul | dDNA |
案例6:白细胞,200ml白膜层,150ul洗脱
样品编号 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1 | 2.019 | 1.106 | 0.884 | 2.28 | 1.83 | 100.97 | ng/ul | dDNA |
2 | 2.203 | 1.215 | 0.993 | 2.22 | 1.81 | 110.14 | ng/ul | dDNA |
3 | 2.365 | 1.305 | 1.083 | 2.18 | 1.81 | 118.23 | ng/ul | dDNA |
案例7:全血RNA,400ul新鲜抗凝全血,80ul洗脱
样品编号 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1 | 0.956 | 0.535 | 0.448 | 2.133929 | 1.786916 | 47.8 | ng/ul | RNA |
2 | 1.086 | 0.603667 | 0.506333 | 2.144832 | 1.799006 | 54.3 | ng/ul | RNA |
3 | 1.060667 | 0.592667 | 0.529 | 2.005041 | 1.789651 | 53.03 | ng/ul | RNA |
四:模式动物样本在自动核酸提取仪上的应用
案例1:鼠尾DNA样本提取,上样量50-100mg,洗脱体积150μl
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
2.13 | 1.91 | 86.39 | ng/ul | dDNA |
2.15 | 1.92 | 90.54 | ng/ul | dDNA |
2.1 | 1.92 | 92.62 | ng/ul | dDNA |
2.24 | 1.88 | 113.63 | ng/ul | dDNA |
2.28 | 1.88 | 107.31 | ng/ul | dDNA |
2.32 | 1.88 | 119.94 | ng/ul | dDNA |
1.92 | 2.01 | 75.53 | ng/ul | dDNA |
2.28 | 1.9 | 104.34 | ng/ul | dDNA |
案例4:组织RNA提取
(1)鼠肝样本,上样量为50-100mg,洗脱体积120μl
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
2.13 | 2.02 | 286.8 | ng/ul | RNA |
2.16 | 2.01 | 303.47 | ng/ul | RNA |
(2)虾肉样本,上样量为50-100mg,洗脱体积120μl
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1.13 | 2.01 | 129.13 | ng/ul | RNA |
1.18 | 2.05 | 197.18 | ng/ul | RNA |
五:模式植物样本在自动核酸提取仪上的应用
1:水稻DNA,上样量50-100mg,洗脱体积120μl
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
2.13 | 2.02 | 175.38 | ng/ul | dDNA |
2.14 | 2.02 | 166.32 | ng/ul | dDNA |
2.14 | 2.01 | 168.29 | ng/ul | dDNA |
4:植物RNA,上样量80mg,120ul
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1.99 | 2.05 | 151.94 | ng/ul | RNA |
2.05 | 2.06 | 214.84 | ng/ul | RNA |
2.3 | 2.11 | 125.01 | ng/ul | RNA |
2.32 | 2.09 | 91.6 | ng/ul | RNA |
2.26 | 2.14 | 135.51 | ng/ul | RNA |
2.06 | 2.11 | 130.3 | ng/ul | RNA |
2.24 | 2.14 | 185.02 | ng/ul | RNA |
2.24 | 2.14 | 226.63 | ng/ul | RNA |
六:基因检测在自动核酸提取仪上的应用
案例1:唾液DNA,与唾液保存液等体积混匀后上样350μl,洗脱体积80μl
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1.63 | 1.89 | 16.91 | ng/ul | dDNA |
1.43 | 1.81 | 20.24 | ng/ul | dDNA |
1.52 | 1.91 | 26.72 | ng/ul | dDNA |
1.61 | 1.92 | 27.77 | ng/ul | dDNA |
1.58 | 1.9 | 15.55 | ng/ul | dDNA |
1.48 | 1.83 | 16.95 | ng/ul | dDNA |
1.48 | 1.84 | 46.49 | ng/ul | dDNA |
1.67 | 1.85 | 44.14 | ng/ul | dDNA |
案例2:口腔拭子DNA,前处理后上样量350μl,洗脱体积80μl
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
1.55 | 1.78 | 49.24 | ng/ul | dDNA |
1.63 | 1.82 | 54.78 | ng/ul | dDNA |
1.59 | 1.71 | 58.42 | ng/ul | dDNA |
1.61 | 1.77 | 50.97 | ng/ul | dDNA |
1.52 | 1.79 | 62.57 | ng/ul | dDNA |
1.56 | 1.79 | 43.25 | ng/ul | dDNA |
1.62 | 1.84 | 46.41 | ng/ul | dDNA |
1.77 | 1.78 | 59.4 | ng/ul | dDNA |
案例3:粪便样本DNA,上样量50mg,120ul洗脱
A260/A230 | A260/A280 | 样品浓度 | 单位 | 样品类型 |
2.08 | 1.89 | 77.71 | ng/ul | dDNA |
1.62 | 1.84 | 59.81 | ng/ul | dDNA |
1.73 | 1.91 | 76.84 | ng/ul | dDNA |
2.09 | 1.93 | 79.8 | ng/ul | dDNA |
七:传染性疾病样本在自动核酸提取仪上的应用
案例1:HBV,试剂盒货号AU52111,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 |
Q公司(Ct值) | 26.33 | 26.54 |
百泰克(Ct值) | 26.3 | 26.43 |
案例2:HCV,试剂盒货号AU52111,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 |
Q公司(Ct值) | 25.14 | 25.36 |
百泰克(Ct值) | 24.96 | 25.37 |
案例3:HIV,试剂盒货号AU52211,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 | 样本33 |
Q公司(Ct值) | 24.42 | 24.25 | 24.23 |
百泰克(Ct值) | 23.75 | 23.65 | 23.39 |
案例4:痰液样本,试剂盒货号AU52211,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 |
Q公司(Ct值) | 27.46 | 27.8 |
百泰克(Ct值) | 27.72 | 27.66 |
八:动物疫控在自动核酸提取仪上的应用
案例1:非洲猪瘟,试剂盒货号AU52111,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 |
Q公司(Ct值) | 18.77 | 18.66 |
百泰克(Ct值) | 18.45 | 18.76 |
案例2:经典猪瘟,试剂盒货号AU52111,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 | 样本33 |
Q公司(Ct值) | 14.44 | 14.96 | 14.91 |
百泰克(Ct值) | 14.34 | 14.52 | 14.96 |
案例3:伪狂犬,试剂盒货号AU52211,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 | 样本33 |
Q公司(Ct值) | 16.18 | 16.44 | 16.13 |
百泰克(Ct值) | 15.08 | 15.07 | 15.33 |
案例4:蓝耳病,试剂盒货号AU52211,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 |
Q公司(Ct值) | 18.14 | 18.06 |
百泰克(Ct值) | 17.2 | 17.16 |
案例5:布病,试剂盒货号AU52211,上样量200ul,洗脱体积80ul。
组别 | 样本14 | 样本2 |
Q公司(Ct值) | 15.44 | 15.62 |
百泰克(Ct值) | 14.63 | 14.45 |