粉体行业在线展览
面议
485
BOD培养箱系列
BOD Bank of Culture Box
型号:BOD-80-/150/250/350/450
用途概述:
该产品适用于环保、卫生疾控、药检、农畜、水产、大专院校等科研单位和生产单位实验室;是水体分析和BOD测定、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种等实验的常用恒温设备
产品特点:
★无氟环保设计
★大屏液晶操作界面
★优质镜面不锈钢工作室
★外置电源插座可任意连接内置用电设备
★品牌压缩机无氟制冷
★模糊PID控制 超温报警、参数记忆
★优质磁性胶条密封箱门
★箱体左侧配有30毫米的测试孔
★配有紫外杀菌灯
★配有照明灯便于观察
★具有高低风量调节功能
主要技术参数:
型号 | BOD-80 | BOD-150 | BOD-250 | BOD-350 | BOD-450 |
电源电压 | 220V/50HZ | ||||
控温范围(℃) | 0-65 | ||||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
温度波动度(℃) | ±0.3 | ||||
制冷剂 | 134a | ||||
加热功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 | 600x550x1000 | 600x710x1000 |
产品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1470 | 740x805x1470 | 740x965x1470 |
产品外包装尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 | 870x910x1590 | 870x1070x1590 |
隔板/负荷(kg) | 两块/15 | ||||
净重/毛重(kg) | 68/83 | 80/110 | 100/137 | 125/165 | 140/185 |
注:1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、工作环境温度:5-40℃
选配功能:
配件 | 功能 |
智能化可编程多段温度控制器 | 蓝屏液晶微电脑程序控制器,可预设10段温度控制,实现反复步移,阶梯式程序运行。 |
台式微型打印机 | 可根据需要定时打印控温数据。 |
26万色真彩可编程多段控制器 | 真彩大屏幕触摸微电脑程序控制,可预设30段温度控制,实现反复步移,阶梯式运行。可预设多组数据快速启动,显示控制曲线、温度、时间。 |
485接口远程控制系统 | 可根据工作需要远程控制温度时间曲线图监控。 |
USB接口 | 可根据工作需要,导出实验数据。 |
细节展示:
图1:灭菌及电源开关
图2:门启抠手
图3:轻触式操作键盘
图4:观察窗
图5:液晶显示屏
图6:风机散热保护罩
包装展示:
包装特点:快拆式、防疫免熏蒸、防水、耐压、手提口方便搬运