粉体行业在线展览
YSI 2500/2900/2950D生化分析仪
面议
君翼仪器
YSI 2500/2900/2950D生化分析仪
291
YSI 2500/2900/2950D生化分析仪主要功能:
YSI 2950D 生化分析仪 | YSI 2900 生化分析仪 | YSI 2500 生化分析仪 |
合规性:21 CFR 第11 部分,GAMP®5 | 合规性:21 CFR 第11 部分,GAMP® 5 | / |
连接/ 通信:以太网,USB | 连接/ 通信:以太网,USB | / |
测量范围: 葡萄糖:0.05-25 g/L,乳酸盐:0.05-2.70 g/L, 谷氨酸:15-1460 mg/L,谷氨酸:30-1169 mg/L, 甘油:0.75-40 g/L,木糖:0.5-30 g/L, 胆碱:5-450 mg/L,过氧化氢:3-300 mg/L, 蔗糖:0.1-25 g/L,乙醇:0.04-3.2 g/L, 乙醇-HC :0.5-40 g/L,甲醇:0.1-2.5g/L, 乳糖:0.05-25 g/L,半乳糖:0.1-25g/L, 铵10-500mg/L; 钾20-1000mg/L. | 测量范围: 葡萄糖:0.05-25 g/L, 乳酸盐:0.05-2.70 g/L, 谷氨酸:15-1460 mg/L,谷氨酸:30-1169 mg/L, 甘油:0.75-40 g/L, 木糖:0.5-30 g/L, 胆碱:5-450 mg/L, 过氧化氢:3-300 mg/L, 蔗糖:0.1-25 g/L, 乙醇:0.04-3.2 g/L, 乙醇-HC :0.5-40 g/L, 甲醇:0.1-2.5g/L, 乳糖:0.05-25 g/L, 半乳糖:0.1 - 25 g/L | 测量范围 : 葡萄糖 :0.05-25 g/L,乳酸盐 :0.05 ~ 2.70 g/L |
参数测量: | 参数测量: | 参数测量 : |
葡萄糖、乳酸、谷氨酸、谷氨酰胺、甘油、木糖、胆碱、过氧化氢、蔗糖、乙醇、甲醇、乳糖和半乳糖 | 葡萄糖、乳酸、谷氨酸、谷氨酰胺、甘油、木糖、胆碱、过氧化氢、蔗糖、乙醇、甲醇、乳糖和半乳糖 | 葡萄糖,乳酸盐 |
德国HAVER EML 450 digital plus筛分仪
美国CAPINTEC CRC-55tPET触摸屏活度计
德国WTW inoLab pH/ION 7320离子检测仪
YSI 2500/2900/2950D生化分析仪
德国SI Analytics DIN微量乌氏粘度计
德国SI Analytics ASTM乌氏粘度计
Gonotec 3000渗透压仪
Gonotec 3000 Basic渗透压仪
水中溶解臭氧分析仪
美国Thwing-Albert VantageNX拉伸试验机
赛多利斯MA160快速水分测定仪
LMA200PM微波水份测定仪