粉体行业在线展览
面议
4401
--
项目 系列 | SiF950 | SiF1050 | SiF1100 | SiF1200 |
腔体内径 | Φ940mm | Φ1050mm | Φ1100mm | Φ1200mm |
热场规格 | 20",22" | 22",24"(标准),26"(可配) | 24",26"(标准),28"(可配) | 26",28",30" |
晶棒直径 | Φ155mm~Φ205mm 6"~8" | Φ205mm~Φ254mm 8"~10" | Φ205mm~Φ254mm 8"~10" | Φ205mm~Φ254mm 8"~10" |
**结晶长度(直胴长度) | 1350mm | 1750mm~2000mm | 4000mmm | 3500~4500mm |
初期装料量追加装料后 | 120kg 150kg(追加) | 150kg(标准) 170kg(追加) | 190kg 300kg(追加) | 400kg |
光伏单晶硅生长炉
产品特点: 本设备具有装料量大,高拉速、低能耗、智能化的特点,配有内外置持续装料装置,是目前市场上具有代表性的高端设备,符合新一代电池片客户的需求。 |