粉体行业在线展览
ZDLP
1万元以下
雄工
ZDLP
1388
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀
产品名称: | 电子式电动调节阀 | 产品型号: | ZDLP |
驱动方式: | 电动,气动 | 连接形式: | 法兰,螺纹,焊接 |
结构形式: | 单座调节型 | 密封结构: | 密封垫 |
压力范围: | 1.6MPa-6.4MPa | 公称通径: | DN15-300 |
常用材质: | 铸钢,不锈钢等 | 铭牌: | 雄工品牌 |
产品说明 | 相关产品 | 订货流程 |
ZDLP型电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀由361OL系列型电子式电动执行机构和单座调节机构组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单。调节机构阀芯是采用顶导向。单座式适用于对外泄漏量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的场合;
调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有:V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径DN。在现代化工厂的自动控制中,调节阀门起着十分重要的作用,这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要某些*终控制元件去完成。*终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间,*终控制元件完成了必要的功率放大作用。
调节阀流量特性
调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀等百分比特性、调节阀线性特性、调节阀抛物线特性。
三种注量特性的意义如下:
(1)等百分比特性(对数)
等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
(2)线性特性(线性)
线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
(3)抛物线特性
流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。
从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为**,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。
(4)流量系数Kv
调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。根据调节阀流量系数Kv的计算,就可以确定选择调节阀的口径。为了正确选择调节阀的口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。
联系我们
上海雄工阀门有限公司
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀主要技术参数
单座式调节机构主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||
公称通径(DN) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 220 | |||
额定流量系数(KV) | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
12 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
公称压力Mpa | 1.6;4.0; 6.4(常温);-40~+450(中温);-250~-60(低温) | ||||||||||||||||||||||
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||
流量特性 | -20~+200(常温);-40~+450(中温);-250~-60(低温) | ||||||||||||||||||||||
介质温度℃ | 铸铁法兰按JB78-59; 铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 法兰密封式按BJ77-59; 铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||||||||||||
法兰型式 | 直线 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||||||
阀 体 材 质 | 公 称 压 力 Mpa | 0.6 | 低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
1.6 | 常温:-20~+200℃ HT200 | ||||||||||||||||||||||
4.0 | 常温:-40~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
中温:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温:-40~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
中温:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低温:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型);热片式(中温型);长颈式(低温型) | ||||||||||||||||||||||
配电动执行机构型号 | 3616LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB20 | 361LSB-50 | 361LSB-65 |
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀执行机构主要技术参数 | ||||
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 电源:AC220V 50HZ 输入信号:DC4-20MA DC1-5V 输出开度信号:DC-20MA 上盖防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd II BT4 | |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
361LSA-30 | 3000 | 3.5 | ||
361LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
361LSA-60 | 6500 | 2.8 | ||
361LXA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LXA-20 | 2000 | 2.1 |
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀主要零部件
主要零件材料及推荐温度范围 | |||||||||
阀体材质 | 公称压力MPA | 介质工作温度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
**工作压力MPA | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG270-500 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | 0.6 | 0.6 | |||||||
4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | |||||
6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
电子式电动调节阀,电子式电动单座调节阀性能参数
性能指标 | ||||
项目 | 指标值(带定位器) | |||
基本误差% | ±5.0 | |||
回差% | 3.0 | |||
死区% | 3.0 | |||
始 终 点 偏 差 % | 电开 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | |||
电关 | 始点 | ±5.0 | ||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 10-4*阀的额定容量 |
允许压差 | |||||||||||||||||||||
公称通径DN | G3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
阀座直径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
允许压差MPA | P | <公称压力 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | |||||||
N | <公称压力4.0 3.4 |
外形尺寸
ZDLP、N型电动常、中温单、双座调节阀外形尺寸表 | |||||||||||||||||
公称通径PN | D | 单座式 | 双座式 | ||||||||||||||
DN | H1 | 100℃ | 200℃ | 250℃ | DN | H1 | 100℃ | 200℃ | 250℃ | ||||||||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||||
G3/4" | 225 | 135 | 30 | 500 | 932 | 700 | 1132 | 900 | 1332 | 560 | 700 | 900 | |||||
20 | 250 | 50 | 1060 | 1260 | 1460 | ||||||||||||
25 | 270 | 97 | 1120 | 1302 | 1502 | 270 | 102 | 1112 | 1312 | 1512 | |||||||
32 | 300 | 103 | 1114 | 1313 | 1514 | 300 | 105 | 1118 | 1318 | 1518 | |||||||
40 | 255 | 310 | 117 | 600 | 1244 | 800 | 1444 | 1000 | 1644 | 310 | 127 | 1272 | 1472 | 1672 | |||
50 | 340 | 132 | 1279 | 1479 | 1679 | 340 | 132 | 1274 | 1474 | 1674 | |||||||
65 | 380 | 161 | 1445 | 1645 | 1845 | 380 | 171 | 600 | 1465 | 800 | 1665 | 1000 | 1865 | ||||
80 | 410 | 171 | 1456 | 1656 | 1856 | 410 | 188 | 1481 | 1681 | 1881 | |||||||
100 | 470 | 175 | 1460 | 1660 | 1860 | 470 | 200 | 1502 | 1702 | 1902 | |||||||
125 | 315 | 550 | 230 | 700 | 1808 | 900 | 2001 | 1100 | 2201 | 550 | 250 | 700 | 1846 | 900 | 2046 | 1100 | 2246 |
150 | 600 | 240 | 1811 | 2011 | 2211 | 600 | 260 | 1861 | 2061 | 2261 | |||||||
200 | 720 | 270 | 1841 | 2041 | 2241 | 720 | 300 | 1901 | 2101 | 2301 | |||||||
250 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||
注:DN尺寸只限于1.6、4.0MPA |
ZDLP、N型电动低温单、双座调节阀外形尺寸表 | ||||||||||||||||
公称通径PN | L | D | 单座式 | 双座式 | ||||||||||||
PN | H1 | H | 重量KG | H1 | H | 重量KG | ||||||||||
1.6MPA | 4MPA | 6.4MPA | 常温 | 中温 | 1.6PN | 常温 | 中温 | 常温 | 中温 | 1.6PN | 常温 | 中温 | ||||
G3/4" | 75 | 75 | 225 | 30 | 495 | 574 | 12 | 14 | 120 | |||||||
20 | 180 | 190 | 50 | 577 | 747 | 25 | 28 | 120 | ||||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 672 | 822 | 28 | 31 | 140 | 682 | 832 | 26 | 30 | 33 | ||
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 832 | 29 | 32 | 190 | 687 | 837 | 28 | 31 | 34 | ||
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 830 | 970 | 24 | 45 | 49 | 210 | 850 | 990 | 38 | 47 | 51 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 145 | 860 | 1000 | 26 | 49 | 53 | 220 | 860 | 1000 | 41 | 51 | 55 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 964 | 1124 | 36 | 76 | 84 | 270 | 989 | 1144 | 61 | 80 | 88 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 989 | 1149 | 39 | 95 | 105 | 280 | 1019 | 1184 | 77 | 100 | 110 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1099 | 1159 | 51 | 109 | 120 | 320 | 1044 | 1204 | 96 | 120 | 131 | |
125 | 410 | 425 | 440 | 315 | 245 | 1287 | 1459 | 72 | 175 | 190 | 450 | 1332 | 1547 | 100 | 195 | 244 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1302 | 1517 | 85 | 231 | 251 | 465 | 1352 | 1565 | 205 | 249 | 269 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1557 | 150 | 365 | 395 | 1437 | 1652 | 275 | 402 | 435 | ||
250 | 640 | 660 | 670 | 197 | 1729 | 2007 | 485 | 605 | 665 | |||||||
300 | 720 | 735 | 750 | 242 | 1764 | 2039 | 635 | 755 | 825 |
相关产品:进口聚四氟电磁阀 |