粉体行业在线展览
SPH-033






●这是一种多功能手持式颗粒计数器,可通过无线通信进行数据记录。
●采用大尺寸触摸屏,提升了操作便捷性。
●可以显示、记录并下载任意3种粒度的测量数据。
●内置自动流量控制功能。
●可存储10,000条数据。
●可连续运行约4小时。
| 型式 | SPH-033 | |
|---|---|---|
| 通信 | 蓝牙、USB | |
| 测定粒径 | 0.3、0.5、5.0μm(3种粒径) | |
| 测定次数 | 1~2000次或连续 | |
| 流量 | 2.83升/分钟(0.1英尺3/分钟)±5%(自动流量控制) | |
| 质量 | 810克 | |
| 电源 | 锂离子电池、交流适配器 | |
| 尺寸 | 约92(宽)×48(深)×197(高)毫米(探针:30毫米) | |
| 附属品 | 支架、交流适配器、USB数据线、零点检测用过滤器、进气口盖、便携箱 | |
NH 系列
SC-A系列
KF-100系列
24R
Tinyplus
SPH-033
LD-3S
TI-100 / TI-200 / TI-300
TF 系列
NH系列
UR-21P
MM系列